تبلت اپل مدل iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تومان۱۸۰.۷۸۸.۹۹۰
توضیحات کوتاه
اندازه صفحه نمایش: 8.3 اینچ نوع پردازنده: A17 Pro گارانتی: 18 ماه شرکتی رنگ بندی: طلایی (Starlight) ظرفیت حافظه: 256 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایتمشخصات فنی
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| مشخصات دوربین واید | f/1.8, Smart HDR 4, پانوراما, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر تصویر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2266×1488 پیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps |
| ابعاد | 195.4×134.8×6.3 میلی متر |
| وزن | 293 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 8.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت |
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از True Tone, نسبت تصویر 3:2 |
| نوع پردازنده | A17 Pro |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| ویژگی های صوتی | دارای 4 اسپیکر |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| شبکه های قابل پشتیبانی | ندارد |
| سایر ویژگی ها | دارای 1 درگاه USB-C |
| نام برند | اپل, Apple |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4 درصد |
| دوربین واید | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| مسیریابی و GPS | دارد |
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Air Barometer), قطب نما (Compass) |
| رنگ بندی | طلایی (Starlight) |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 6 |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 327 پیکسل بر هر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 5 هسته ای |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| کاربری پیشنهادی | مطالعه و آموزش آنلاین, کارهای روزمره و تماشای محتوا |
نظرات کاربران
توضیحات
تبلت اپل مدل iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
مشخصات پیکربندی عرضهشده:
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| مشخصات دوربین واید | f/1.8 / Smart HDR 4 / پانوراما / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / لرزشگیر تصویر |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2266×1488 پیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@25/30/60/120/240fps / 4K@24/25/30/60fps |
| ابعاد | 195.4×134.8×6.3 میلی متر |
| وزن | 293 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 8.3 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | Liquid Retina IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت |
| توضیحات صفحه نمایش | پشتیبانی از True Tone / نسبت تصویر 3:2 |
| نوع پردازنده | A17 Pro |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| ویژگی های صوتی | دارای 4 اسپیکر |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Dual-band / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| شبکه های قابل پشتیبانی | ندارد |
| سایر ویژگی ها | دارای 1 درگاه USB-C |
| نام برند | اپل (Apple) |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 77.4 درصد |
| دوربین واید | 12 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| مسیریابی و GPS | دارد |
| حسگرها (سنسورها) | اثر انگشت (Fingerprint) / ژیروسکوپ (Gyroscope) / شتاب سنج (Accelerometer) / فشار سنج هوا (Air Barometer) / قطب نما (Compass) |
| رنگ بندی | طلایی (Starlight) |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 6 |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.3 |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 327 پیکسل بر هر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | 5 هسته ای |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |


نظرات کاربران