تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi M5 2025 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تومان۳۵۶.۵۲۸.۹۹۰
مشخصات فنی
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple (10-Core), Apple GPU |
|---|---|
| وزن | 579 گرم |
| ابعاد | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
| رنگ بندی | مشکی |
| سازنده پردازنده مرکزی | Apple |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 6.0 |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, دو بانده (Dual Band) |
| NFC | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| سیستم عامل | iPadOS |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| نام برند | اپل, Apple |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2064×2752 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 درصد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@25/30/60/120/240fps, 4K@24/25/30/60fps |
| حسگرها (سنسورها) | تشخیص چهره سه بعدی (Face ID), ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشار سنج هوا (Air Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| جنس پشت | آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| نوع صفحه نمایش | Ultra Retina Tandem OLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 265 پیکسل بر هر اینچ |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM), 1600 نیت (peak) |
| توضیحات صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر تعریق و چربی, ضد انعکاس بازتاب نور |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| دوربین تشخیص عمق | TOF 3D LiDAR scanner |
| ظرفیت باتری | 10290 میلی آمپر ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
| نوع درگاه شارژ | DisplayPort, USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| پشتیبانی از قلم | دارد |
| سیستم عامل در زمان عرضه | iPadOS 26 |
| تعداد سیم کارت | ندارد |
| دوربین واید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/1.8, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | Quad LED |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دوربین واید سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید سلفی | f/2.0, پوشش 122 درجه, لرزشگیر الکترونیکی بر پایه ژیروسکوپ |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |
| کاربری پیشنهادی | مطالعه و آموزش آنلاین, کارهای روزمره و تماشای محتوا |
| CPU | Apple M5 |
نظرات کاربران
توضیحات
تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi M5 2025 ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
مشخصات پیکربندی عرضهشده:
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple (10-Core) / Apple GPU |
|---|---|
| وزن | 579 گرم |
| ابعاد | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
| رنگ بندی | مشکی |
| سازنده پردازنده مرکزی | Apple |
| ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 6.0 |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 / دو بانده (Dual Band) |
| NFC | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| سیستم عامل | iPadOS |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| کیفیت دوربین | 12 مگاپیکسل |
| نام برند | اپل (Apple) |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2064×2752 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.2 درصد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@25/30/60/120/240fps / 4K@24/25/30/60fps |
| حسگرها (سنسورها) | تشخیص چهره سه بعدی (Face ID) / ژیروسکوپ (Gyroscope) / شتاب سنج (Accelerometer) / فشار سنج هوا (Air Barometer) / قطب نما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
| جنس پشت | آلومینیوم |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | آلومینیوم |
| نوع صفحه نمایش | Ultra Retina Tandem OLED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 265 پیکسل بر هر اینچ |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM) / 1600 نیت (peak) |
| توضیحات صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر تعریق و چربی / ضد انعکاس بازتاب نور |
| ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت |
| دوربین تشخیص عمق | TOF 3D LiDAR scanner |
| ظرفیت باتری | 10290 میلی آمپر ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
| نوع درگاه شارژ | DisplayPort / USB Type-C 4 (Thunderbolt 3) |
| پشتیبانی از قلم | دارد |
| سیستم عامل در زمان عرضه | iPadOS 26 |
| تعداد سیم کارت | ندارد |
| دوربین واید | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/1.8 / فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز / لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی |
| فلش | Quad LED |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دوربین واید سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید سلفی | f/2.0 / پوشش 122 درجه / لرزشگیر الکترونیکی بر پایه ژیروسکوپ |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@25/30/60fps |


نظرات کاربران