تبلت پوکو مدل Poco Pad C1 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – گلوبال
تومان۴۳.۶۹۹.۰۰۰
مشخصات فنی
| سیستم عامل | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280×2048 پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/2.0, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
| ابعاد | 226.51×147.97×7.40 میلی متر |
| وزن | 406 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت, 600 نیت (HBM) |
| نوع پردازنده | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac, دارای شبکه مستقیم (Wi-Fi Direct), دو بانده |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نام برند | پوکو, POCO |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم, فلز |
| جنس جلو | شیشه |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| مسیریابی و GPS | ندارد |
| حسگرها (سنسورها) | شتاب سنج (Accelerometer) |
| رنگ بندی | خاکستری |
| جنس فریم | آلومینیوم, فلز |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| ظرفیت حافظه رم | 6 گیگابایت |
| نوع پنل تصویر | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.9 درصد |
| مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53, چهار هسته 2.9 گیگاهرتزی Cortex-A73 |
| ظرفیت باتری | 7600 میلی آمپر ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 15 وات |
| ویژگی های صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res, صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| کاربری پیشنهادی | مطالعه و آموزش آنلاین, کارهای روزمره و تماشای محتوا |
نظرات کاربران
توضیحات
تبلت پوکو مدل Poco Pad C1 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت – گلوبال
مشخصات پیکربندی عرضهشده:
| سیستم عامل | Xiaomi HyperOS 3 |
|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps / 720p@30fps |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280×2048 پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/2.0 / سایز پیکسل 1.12 میکرومتر / سایز سنسور 1/4.0 اینچ |
| ابعاد | 226.51×147.97×7.40 میلی متر |
| وزن | 406 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 9.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 500 نیت / 600 نیت (HBM) |
| نوع پردازنده | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 610 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
| کیفیت دوربین | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | دارد |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac / دارای شبکه مستقیم (Wi-Fi Direct) / دو بانده |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نام برند | پوکو (Poco) |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم / فلز |
| جنس جلو | شیشه |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps / 720p@30fps |
| مسیریابی و GPS | ندارد |
| حسگرها (سنسورها) | شتاب سنج (Accelerometer) |
| رنگ بندی | خاکستری |
| جنس فریم | آلومینیوم / فلز |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 268 پیکسل بر هر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| ظرفیت حافظه رم | 6 گیگابایت |
| نوع پنل تصویر | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.9 درصد |
| مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A53 / چهار هسته 2.9 گیگاهرتزی Cortex-A73 |
| ظرفیت باتری | 7600 میلی آمپر ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 15 وات |
| ویژگی های صوتی | پشتیبانی از صدای Hi-Res / صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |


نظرات کاربران