تبلت پوکو مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت – گلوبال
تومان۸۵.۰۰۰.۰۰۰
مشخصات فنی
| سیستم عامل | Hyper OS 2 |
|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps, 4K@30fps, 720p@30fps |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2136×3200 پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/2.2, سایز پیکسل 1.12 میکرومتر, سایز سنسور 1/3.06 اینچ, فوکوس خودکار |
| ابعاد | 251.22×173.42×6.18 میلی متر |
| وزن | 500 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت (peak) |
| توضیحات صفحه نمایش | 68 میلیارد رنگ, HDR10, پشتیبانی از پوشش رنگی DCI-P3, پشتیبانی از دالبی ویژن, نرخ ثبت لمس 360 هرتز |
| نوع پردازنده | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 732 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 6E (802.11ax), دارای شبکه مستقیم (Wi-Fi Direct), دو بانده |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نام برند | پوکو, POCO |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم, فلز |
| جنس جلو | شیشه |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| مسیریابی و GPS | ندارد |
| حسگرها (سنسورها) | حسگر نور محیط, ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), طیف رنگ (Color Spectrum), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| رنگ بندی | خاکستری |
| جنس فریم | آلومینیوم, فلز |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4 |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 344 پیکسل بر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع پنل تصویر | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 درصد |
| مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A720, سه هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A520, یک هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-X4 |
| ظرفیت باتری | 8850 میلی آمپر ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 45 وات |
| ویژگی های صوتی | Dolby Atmos, پشتیبانی از صدای Hi-Res, صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| کاربری پیشنهادی | مطالعه و آموزش آنلاین, کارهای روزمره و تماشای محتوا |
نظرات کاربران
توضیحات
تبلت پوکو مدل Poco Pad X1 ظرفیت 512 گیگابایت رم 8 گیگابایت – گلوبال
مشخصات پیکربندی عرضهشده:
| سیستم عامل | Hyper OS 2 |
|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps / 4K@30fps / 720p@30fps |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2136×3200 پیکسل |
| مشخصات دوربین واید | f/2.2 / سایز پیکسل 1.12 میکرومتر / سایز سنسور 1/3.06 اینچ / فوکوس خودکار |
| ابعاد | 251.22×173.42×6.18 میلی متر |
| وزن | 500 گرم |
| اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| شدت روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت (peak) |
| توضیحات صفحه نمایش | 68 میلیارد رنگ / HDR10 / پشتیبانی از پوشش رنگی DCI-P3 / پشتیبانی از دالبی ویژن / نرخ ثبت لمس 360 هرتز |
| نوع پردازنده | Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 732 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
| کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| توضیحات شبکه بی سیم (WiFi) | Wi-Fi 6E (802.11ax) / دارای شبکه مستقیم (Wi-Fi Direct) / دو بانده |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نام برند | پوکو (Poco) |
| گارانتی | 18 ماه شرکتی |
| جنس پشت | آلومینیوم / فلز |
| جنس جلو | شیشه |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps / 720p@30fps |
| مسیریابی و GPS | ندارد |
| حسگرها (سنسورها) | حسگر نور محیط / ژیروسکوپ (Gyroscope) / شتاب سنج (Accelerometer) / طیف رنگ (Color Spectrum) / قطب نما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
| رنگ بندی | خاکستری |
| جنس فریم | آلومینیوم / فلز |
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C |
| توضیحات بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.4 |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| تراکم پیکسل صفحه نمایش | 344 پیکسل بر اینچ |
| ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت |
| تعداد هسته پردازنده مرکزی | 8 |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
| نوع پنل تصویر | IPS LCD |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 درصد |
| مشخصات هسته های پردازنده | چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A720 / سه هسته 1.9 گیگاهرتزی Cortex-A520 / یک هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-X4 |
| ظرفیت باتری | 8850 میلی آمپر ساعت |
| توان آداپتور (شارژر) | 45 وات |
| ویژگی های صوتی | Dolby Atmos / پشتیبانی از صدای Hi-Res / صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |


نظرات کاربران